|
Kindermaten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat | Leeftijd (maanden) | Leeftijd (jaren) | Lichaamslengte | Borstomvang | Taillewijdte | Heupwijdte |
| 62 | 3 | - | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 |
| 68 | 6 | - | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 |
| 74 | 9 | - | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 |
| 80 | 12 | - | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 |
| 86 | 18 | - | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 |
| 92 | - | 2 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 |
| 98 | - | 3 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 |
| 104 | - | 4 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 |
| 110 | - | 5 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 |
| 116 | - | 6 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 |
| 122 | - | 7 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 |
| 128 | - | 8 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
| 134 | - | 9 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
| 140 | - | 10 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
| 146 | - | 11 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 |
| 152 | - | 12 | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 |
De maat vaststellen
Borstomvang
Kort onder de okselholtes horizontaal om de borstkas. De onderste delen van de schouderbladen worden meegerekend.
Taillewijdte
Ongeveer 3 cm boven het heupbeen horizontaal ter hoogte van de taille. Plaats twee vingers onder het meetlint en trek het meetlint niet te strak aan.
Heupwijdte
Horizontaal gemeten over het breedste deel van de heupen. Plaats twee vingers onder het meetlint en trek het meetlint niet te strak aan.
|


